Presente em mais de 53 Cidades
Tiragem Diária: 8.600 Exemplares
Domingo: 9.650 Exemplares
Formato: Standard – Colorido e PB.
* Altura 52cm
* Altura 52cm
Página Standard | Terça à Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Noticiário | cm x col em R$ | cm x col em R$ | |
Primeira Página | 130,00 | 151,00 | |
Determinação de Página (Noticiário) | 74,00 | 87,00 | |
Indeterminada | 55,00 | 67,00 | |
Editais, Atas e Balanços | 89,00 | 97,00 | |
Informe/ Opinião/ A pedido | 166,00 | 186,00 | |
Outros Segmentos | 39,00 | 52,00 | |
Cadernos/ Segmentos | 34,00 | 43,00 | |
Encartes | 374,00n(Até 16 lâminas) | 485,00n(Acima de 16 lâminas) |
Atualizado em:
04/03/2021, 10:16
Moeda | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
Dólar Comercial | 5.6258 | 5.6034 | -0.29% |
Euro | 6.7812 | 6.7455 | -0.51% |
Bitcoin | 297400 | 278999.8 | -6.7% |
Atualizado em:
04/03/2021, 10:16
Índice | Compra | Venda |
---|---|---|
Milho | 87,06 | 1,10% |
Soja | 165,47 | 1,17% |
Trigo | 1.498,83 | 0,33% |