Presente em mais de 53 Cidades
Tiragem Diária: 8.600 Exemplares
Domingo: 9.650 Exemplares
Formato: Standard – Colorido e PB.
* Altura 52cm
* Altura 52cm
Página Standard | Terça à Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Noticiário | cm x col em R$ | cm x col em R$ | |
Primeira Página | 130,00 | 151,00 | |
Determinação de Página (Noticiário) | 74,00 | 87,00 | |
Indeterminada | 55,00 | 67,00 | |
Editais, Atas e Balanços | 89,00 | 97,00 | |
Informe/ Opinião/ A pedido | 166,00 | 186,00 | |
Outros Segmentos | 39,00 | 52,00 | |
Cadernos/ Segmentos | 34,00 | 43,00 | |
Encartes | 374,00n(Até 16 lâminas) | 485,00n(Acima de 16 lâminas) |
Atualizado em:
13/05/2025, 20:00
Moeda | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6904 | 5.6152 | -1.014166% |
Euro/Real Brasileiro | 6.31313 | 6.28931 | -0.188277% |
Bitcoin/Real Brasileiro | 590500 | 587025 | 0.525% |
Atualizado em:
13/05/2025, 20:00
Índice | Compra | Venda |
---|---|---|