Presente em mais de 53 Cidades
Tiragem Diária: 8.600 Exemplares
Domingo: 9.650 Exemplares
Formato: Standard – Colorido e PB.
* Altura 52cm
* Altura 52cm
Página Standard | Terça à Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|
Noticiário | cm x col em R$ | cm x col em R$ | |
Primeira Página | 130,00 | 151,00 | |
Determinação de Página (Noticiário) | 74,00 | 87,00 | |
Indeterminada | 55,00 | 67,00 | |
Editais, Atas e Balanços | 89,00 | 97,00 | |
Informe/ Opinião/ A pedido | 166,00 | 186,00 | |
Outros Segmentos | 39,00 | 52,00 | |
Cadernos/ Segmentos | 34,00 | 43,00 | |
Encartes | 374,00n(Até 16 lâminas) | 485,00n(Acima de 16 lâminas) |
Atualizado em:
24/09/2019, 17:30
Índice | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
Dólar comercial | 4,1660 | 4,1680 | -0,07% |
Dólar Ptax | 4,1715 | 4,1721 | -0,03% |
Dólar turismo | 4,1500 | 4,4000 | 0,00% |
Atualizado em:
06/12/2019, 18:25
Índice | Compra | Venda |
---|---|---|
Milho | 48,10 | -0,72% |
Soja | 83,98 | 0,54% |
Trigo | 872,76 | -0,30% |